Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP 42 - CUP CUP 42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond (SCBC 42-CUP1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Genilac (ABG 42-CUP1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | EMBA (EMBA 42-CUP1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | Sorbiers (So'Bad 42-CUP1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rive De Gier (BCRG 42-CUP1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/13 20h | EMBA | Dom | 6 / 0 | Saint Chamond |
J 2 | 13/12/13 20h | Genilac | Ext | 0 / 6 | Genilac |
J 3 | 14/01/14 20h | Rive De Gier | Ext | 1 / 5 | Rive De Gier |
J 5 | 19/03/14 20h | Sorbiers | Dom | 4 / 2 | Saint Chamond |
J 261 | 26/03/14 20h | St Galmier | Dom | 4 / 2 | SAINT CHAMOND |
J 0 | 12/05/14 20h | Genilac | Dom | 4 / 2 | Saint Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTY Bertrand
00348514 | Veteran 5
54082 | 28199 | 45154
DUPLANY Jean marc
00489883 | Veteran 5
63777 | 46351 | 57657
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | Veteran 4
28102 | 38733 | 16009
BERLIER Christian
00489964 |
102341 | 102341 | 102341
NARDI Patrick
06548987 |
102340 | 102340 | 102340
MONTET Armand
06506869 |
102341 | 102341 | 102341
PELLETIER Maxime
00502742 |
102341 | 102341 | 102341
FORDEVEAUX Julien
00322132 |
102341 | 102341 | 102341
CAPOSIENA Davy
00132446 |
102341 | 102341 | 102341
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6253 | 4983 | 8431
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
31483 | 28083 | 34793