Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC 01) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF 42-1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Charly (BCC 69) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Oullins (BACO 69) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 42) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 2 / 6 | SAINT CHAMOND |
| J 1 | 10/11/13 14h | Badminton Club Oullins | Dom | 3 / 5 | SAINT CHAMOND |
| J 2 | 15/12/13 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 2 / 6 | BRON |
| J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club Charly | Dom | 2 / 6 | BRON |
| J 3 | 26/01/14 10h | Badminton Evasion Bron | Dom | 1 / 7 | FIRMINY |
| J 3 | 26/01/14 14h | Badminton Club Oullins | Ext | 4 / 4 | FIRMINY |
| J 4 | 23/02/14 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 6 / 2 | CHARLY |
| J 4 | 23/02/14 14h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 5 / 3 | CHARLY |
| J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Club Charly | Ext | 6 / 2 | BOURG EN BRESSE |
| J 5 | 06/04/14 14h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | BOURG EN BRESSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4654 | 5565 | 3965
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
4407 | 3795 | 4427
BARDIN Willy
00423788 | Veteran 2
27355 | 10441 | 22241
BERLIER Thomas
00463216 |
14376 | 9294 | 13069
DECLINE Ludovic
00462824 |
6122 | 6949 | 5862
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40631 | 38517 | 19462
DARCY Maellane
06594016 |
45951 | 45951 | 45951
BERLIER Elise
00568258 | Senior
90074 | 71917 | 30809
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18684 | 16820 | 6681
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1869 | 914 | 1917