Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2025-2026 - Cup42 Cup42 - Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCF42-7 (BCF42-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOBAD42-5 (SOBAD42-5) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 19h | SOBAD42-5 | Dom | 3 / 3 | |
| J 3 | 18/12/25 19h | BCF42-7 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 19h | SOBAD42-5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 16/03/26 19h | BCF42-7 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPALLE Jeremy
07191579 | Senior
60199 | 28564 | 57376
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
53185 | 30568 | 60910
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Veteran 1
34805 | 26094 | 58737
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
44470 | 20051 | 29422
RIVIERE Thibault
07138400 | Senior
28847 | 24825 | 50599
LACROIX Léonard
07699600 | Senior
61231 | 124745 | 123508
MENARD Romain
00485328 | Senior
53185 | 70835 | 87364