Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/10/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 04/11/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 5 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 03/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 2 | Gymnase Marc Seguin |
| J 4 | 06/01/26 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 5 | 26/01/26 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 6 | 03/03/26 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABOUCHANEB Abderrahman
06845724 | Senior
10119 | 11152 | 17528
PINKO Hanna
07433654 | Junior 1
33374 | 56888 | 27923
MONTET Lauren
07455763 | Veteran 1
54650 | 67661 | 24712
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 2
73281 | 49795 | 23488
GRANADOS Brice
06731638 | Veteran 2
39178 | 10843 | 42938
MARION Loris
07361856 | Junior 2
12374 | 14083 | 30151
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21855 | 11706 | 16325
PARRA Mathieu
06765824 | Senior
35548 | 12207 | 17280