Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 4 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
19930 | 22388 | 5862
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
11122 | 14303 | 3008
BOVICELLI Alvy
06904887 | Senior
9927 | 7613 | 9498
MENU Erwan
07216916 | Senior
5378 | 3585 | 5292
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
9806 | 4482 | 10989
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4375 | 3869 | 5121
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
10932 | 10991 | 3523
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
25744 | 26003 | 4621
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9760 | 7647 | 1524
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121