Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 6 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 3 | 10/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 14/01/26 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
20486 | 16051 | 45637
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
17477 | 19996 | 31009
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
17185 | 20556 | 21239
GASCON Maël
00018074 | Veteran 2
17229 | 15715 | 19375
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93820 | 52424 | 57181
COLIN Clément
07455707 | Senior
29060 | 15205 | 50066
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
95621 | 95355 | 31327
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
83298 | 65319 | 42317