Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2025-2026 - D1 Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baldo Bad (BB42 - 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/09/25 20h | Baldo Bad | Ext | 2 / 6 | Gymnase Roger Rivière |
| J 2 | 06/11/25 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 04/12/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/01/26 20h | Baldo Bad | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 28/01/26 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marc Seguin |
| J 6 | 05/03/26 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
32489 | 39155 | 6493
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
29736 | 19582 | 6895
RICHE Célia
07421952 | Junior 1
45276 | 51411 | 22287
ANTOINE Celine
06522311 | Senior
29534 | 29794 | 14814
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
7999 | 6317 | 16329
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
5161 | 5761 | 4764
BERTAUX Yoann
06921527 | Senior
7188 | 9496 | 22152
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5772 | 6487 | 7150