Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-4) | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/24 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 5 / -1 | Salle Omnisports |
J 2 | 20/11/24 20h | Etoile Montaud | Ext | 5 / 1 | Gymnase Marc Seguin |
J 3 | 11/12/24 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 3 | |
J 4 | 15/01/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 5 | |
J 5 | 05/02/25 20h | Etoile Montaud | Dom | 3 / 3 | |
J 6 | 10/03/25 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 3 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 1 | 03/04/25 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
J 1 | 14/05/25 20h | Feurs Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
J 1 | 12/06/25 19h | BB42-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
24440 | 23425 | 14056
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 1
16632 | 9217 | 12019

PINKO Hanna
07433654 | Cadet 2
5283 | 10843 | 12263
RICHE Célia
07421952 | Cadet 2
7308 | 9973 | 9284
GUICHARDAN Arthur
07216902 | Senior
23909 | 12753 | 25548
TOUBERT Luka
07149765 | Junior 2
14726 | 22183 | 25755
PILLET Baptiste
06654103 | Senior
16812 | 32130 | 9285
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
7556 | 4316 | 6934
GRANADOS Brice
06731638 | Veteran 2
31434 | 7901 | 22310
ABOUCHANEB Abderrahman
06845724 | Senior
11493 | 10407 | 8800