Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2024-2025 - Pré-Nat Pré-Nationale A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Chatel Badminton (CB63-1) | 52 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD63-3) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club De Valence (BCV26-1) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
5 | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01-1) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
6 | BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69-3) | 35 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
8 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-1) | 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 2 / 6 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 2 | 06/10/24 14h | Chatel Badminton | Ext | 6 / 2 | Centre Sportif Universitaire (CSU) |
J 3 | 27/10/24 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Ext | 7 / 1 | Salève |
J 4 | 27/10/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 4 | Salève |
J 5 | 17/11/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 17/11/24 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 01/12/24 10h | Badminton Club De Valence | Ext | 5 / 3 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 8 | 01/12/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Croix Blanche |
J 9 | 26/01/25 10h | B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat | Dom | 5 / 3 | Complexe de la Vouée |
J 10 | 26/01/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 3 / 5 | Complexe de la Vouée |
J 11 | 23/02/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Gymnase Pierre Joannon |
J 12 | 23/02/25 14h | BADMINTON CLUB OULLINS | Ext | 5 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 13 | 23/03/25 10h | Chatel Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Montlouis |
J 14 | 23/03/25 14h | Badminton Club De Valence | Dom | 2 / 6 | Gymnase Montlouis |
J 1 | 03/05/25 15h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lion |
J 1 | 04/05/25 10h | Badminton Club Meylan | Dom | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
J 2 | 04/05/25 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 4 | Gymnase du Lion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
1193 | 818 | 499
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1418 | 856 | 950
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3603 | 4291 | 1784
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2190 | 2603 | 953
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
4261 | 5534 | 5322
JUAN Aline
06960309 | Senior
1624 | 3440 | 2666
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3743 | 3775 | 2654
BERLIER Elise
00568258 | Senior
20883 | 16881 | 13995
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
6923 | 7653 | 10341
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4643 | 4109 | 3683
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2530 | 2068 | 3027
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 1
4298 | 11752 | 10297
DIGONNET Anae
07036183 | Senior
1462 | 1684 | 1722
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
1885 | 1563 | 1674
JUAN Julie
06902813 | Senior
673 | 1105 | 754
LUACES Ilona
06960364 | Senior
1392 | 1473 | 680
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
3007 | 2434 | 3499
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
3596 | 4922 | 1982
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1150 | 1566 | 718
SALA Gwladys
07054464 | Senior
1618 | 2178 | 700
TARDY Celine
07020954 | Senior
3024 | 3244 | 1958
MENU Erwan
07216916 | Senior
4103 | 3399 | 2971
POULAT Loïc
06614347 | Senior
3605 | 3029 | 2012
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6347 | 5080 | 8549
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3117 | 3710 | 2169
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
1806 | 1812 | 1212
BOUKSANI Sid ali
07561204 | Senior
1593 | 3238 | 1733
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
7320 | 4321 | 7143