Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC Minimes (ABBCMin-3) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPG Benjamins (SCPGBEN-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | ABBC Benjamins (ABBCBEN-4) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCPG minimes (SCPGMIN-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | MBC Benjamins (MBCBEN-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/04/24 09h | SCPG minimes | Ext | 1 / 4 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 2 | 27/04/24 10h | ABBC Minimes | Ext | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 3 | 27/04/24 12h | MBC Benjamins | Dom | 5 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 4 | 27/04/24 14h | ABBC Benjamins | Dom | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELMAS Clemence
07424309 | Minime 1
4268 | 12241 | 10684
GERBOT Titouan
07208315 | Benjamin 1
5896 | 14420 | 14373
ARBELOUED Sakina
07367193 | Minime 1
15703 | 17791 | 23354
MARION Gabin
07423662 | Poussin 2
0 | 0 | 0
BOURG Antoine
07254795 | Benjamin 1
16726 | 21062 | 26394