Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadets - Juniors excellence
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBC Cadets 1 (ABBCCAD1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | SCPG Cadets (SCPGCAD-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | MBC Cadets (MBCCAD-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | EMBA Cadets1 (EMBACAD1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/04/24 11h | MBC Cadets | Dom | 3 / 2 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 2 | 27/04/24 13h | EMBA Cadets1 | Dom | 4 / 1 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
J 3 | 27/04/24 15h | ABBC Cadets 1 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Municipal - St Marcellin en Forez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUICHARDAN Léna
07259539 | Junior 2
2420 | 2249 | 1848
RICHE Célia
07421952 | Cadet 2
7487 | 10052 | 9503
MARION Loris
07361856 | Junior 1
9459 | 11602 | 15443
TOUBERT Luka
07149765 | Junior 2
15055 | 22609 | 26241

PINKO Hanna
07433654 | Cadet 2
5382 | 11226 | 12389
ARIANTI Lenzo
07535811 |
102459 | 102459 | 102459