Historique des résultats de vos équipes
Divisions D1 D2 D3 LOIRE 2023-2024 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBA42-2 (EMBA42-2) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | SCPGBAD42-4 (SCPGBAD42-4) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | SOBAD42-3 (SOBAD42-3) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | BCF42-4 (BCF42-4) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/23 20h | BCF42-4 | Ext | 1 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 2 | 15/11/23 20h | EMBA42-2 | Dom | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 3 | 07/12/23 20h | SOBAD42-3 | Ext | 2 / 4 | Salle Omnisports |
| J 4 | 10/01/24 20h | BCF42-4 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 5 | 31/01/24 20h | EMBA42-2 | Ext | 5 / 1 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 6 | 06/03/24 20h | SOBAD42-3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 7 | 02/04/24 20h | LFDV42-1 | Ext | 0 / 6 | Salle socio-sportive |
| J 8 | 22/05/24 19h | EMBA42-2 | Dom | 1 / 5 | |
| J 1 | 17/06/24 19h | Baldo Bad | Dom | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4375 | 3869 | 5121
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
30100 | 19528 | 6186
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
25744 | 26003 | 4621
GUICHARDAN Léna
07259539 | Senior
14376 | 11352 | 3744
MENU Erwan
07216916 | Senior
5378 | 3585 | 5292
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
6033 | 6700 | 7159
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
36856 | 45481 | 19795
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
32952 | 40871 | 7027
PILLET Baptiste
06654103 |
21787 | 40388 | 19410