Historique des résultats de vos équipes
Divisions D1 D2 D3 LOIRE 2023-2024 - D3 Départementale 3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/23 20h | Etoile Montaud | Dom | 6 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 3 | 07/12/23 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 2 / 4 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 4 | 12/01/24 20h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 6 | 08/03/24 20h | Badminton Club Rive De Gier | Dom | 6 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 7 | 03/04/24 20h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 2 | |
J 8 | 24/05/24 20h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 6 / 0 | |
J 1 | 19/06/24 20h | FBC42-2 | Dom | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUICHARDAN Arthur
07216902 |
29212 | 16109 | 46933
ZACHARIE Romain
00540693 |
27368 | 22171 | 44097

GARCIA Antonio
07011084 |
20942 | 9781 | 15428
BOUGHANMI Makram
06559449 |
49433 | 34175 | 23995

GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
37130 | 40063 | 20071
CHOVET Cécile
00335931 |
90778 | 55781 | 59509
MOUNIER Cassandre
06952960 |
30793 | 31759 | 10798
GIMET Florence
07132421 |
90244 | 69520 | 41490
THEVENON Joël
00240959 |
38120 | 33961 | 59585
CARLE Jonas
07041957 |
28975 | 17615 | 24433
REYNES Paolo
07424830 |
22864 | 24810 | 49007