Historique des résultats de vos équipes
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 7 / 1 | Gymnase du Lycée |
J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 8 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 1 / 7 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
10923 | 11014 | 2445
ROCHE Jade
06826866 | Senior
7491 | 9678 | 1424
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
11323 | 9678 | 3405
LUACES Ilona
06960364 | Senior
8584 | 8959 | 1339
JUAN Julie
06902813 | Senior
4610 | 7173 | 1393
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9481 | 9451 | 1389
JUAN Aline
06960309 |
9950 | 20141 | 5586

PERRIN Elise
07149821 | Senior
27765 | 23772 | 7899
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5119 | 6689 | 10578
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 2
2594 | 3138 | 2027
GALY Cédric
00433492 |
7376 | 6201 | 7346
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1673 | 927 | 1962
GENUIT Nathan
06864702 |
1414 | 968 | 1113
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4345 | 5227 | 3699
GERY Sandrine
00019086 |
35125 | 36713 | 15045
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
14711 | 12410 | 6322
BOUKSANI Sid ali
07561204 |
1876 | 3953 | 3592
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
17405 | 14177 | 7292