Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadets - Juniors excellence
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadet 1 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadet Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cadet 1 Etoile Montaud (EMBA42-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Cadet Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/04/23 10h | Cadet Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 2 | 29/04/23 12h | Cadet Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 15h | Cadet 1 Etoile Montaud | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TARDY Celine
07020954 | Senior
4150 | 4070 | 2909
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
2250 | 2073 | 1648
TOUBERT Luka
07149765 | Junior 2
11068 | 19687 | 22576
REYNES Paolo
07424830 |
15606 | 12354 | 22522
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
15542 | 14416 | 7310
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3710 | 3460 | 2786