Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Cadets - Juniors excellence
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadet 1 Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cadet Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cadet 1 Etoile Montaud (EMBA42-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Cadet Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/04/23 10h | Cadet Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 2 | 29/04/23 12h | Cadet Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 15h | Cadet 1 Etoile Montaud | Ext | 2 / 3 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TARDY Celine
07020954 | Senior
3102 | 3221 | 2093
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 2
1850 | 1545 | 1607
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
17585 | 14263 | 9970
TOUBERT Luka
07149765 | Junior 2
14989 | 22508 | 26155
REYNES Paolo
07424830 | Junior 2
18836 | 20327 | 27281
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3708 | 3747 | 2623