Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - ICJ Benjamin/Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Minime Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Benjamin Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Benjamin Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Benjamin 2 Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/04/23 09h | Benjamin 1 Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Salle Omnisports |
J 2 | 29/04/23 10h | Minime Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
J 3 | 29/04/23 13h | Benjamin Sorbiers Badminton 42 | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
J 5 | 29/04/23 17h | Benjamin 2 Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURIN-CHALEYER Tonan
07300300 |
87925 | 87925 | 87925
BOURG Antoine
07254795 | Benjamin 1
11099 | 14976 | 21592
RICHARD Maëlys
07363817 | Minime 1
7614 | 14543 | 18561
GERBOT Titouan
07208315 | Benjamin 1
6437 | 18563 | 16832
ARBELOUED Sakina
07367193 | Minime 1
10953 | 13106 | 19818