Historique des résultats de vos équipes
Cup42 Loire 2022-2023 - Cup42 Cup42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy 4 (BCF42-4) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Sorbiers Badminton 42 4 (SOBAD42-4) | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton 5 (SCPGBAD42-5) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac 3 (ABG42-3) | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Etoile Montaud 4 (EMBA42-4) | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 | Ext | 4 / 2 | Salle socio-sportive |
J 2 | 03/01/23 20h | Sorbiers Badminton 42 4 | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
J 3 | 27/01/23 20h | Association du Badminton de Genilac 3 | Dom | 3 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
J 4 | 03/03/23 20h | Etoile Montaud 4 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 21/03/23 20h | Badminton Club Firminy 4 | Ext | 3 / 3 | SALLE LE FIRMAMENT |
J 1 | 28/04/23 19h | Montbrison Badminton Club 3 | Dom | 5 / 1 | |
J 2 | 22/05/23 19h | Baldo Bad 2 | Dom | 4 / 2 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MENU Erwan
07216916 | Senior
4498 | 4353 | 3211

BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
17646 | 13569 | 25018

MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
34539 | 15562 | 16349
BEYSSAC Antoine
06610988 | Veteran 1
60235 | 51536 | 58435
ANDES Clement
07438214 |
100964 | 100964 | 100964
SOUALMI Kaisse
07455792 |
100964 | 100964 | 100964
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
14458 | 12582 | 9598
ARNAUDIER Adrien
07012816 |
100964 | 100964 | 100964
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
38943 | 22613 | 34948
BESSON Gabriel
00362806 | Veteran 1
31535 | 29665 | 25508
GUICHARDAN Arthur
07216902 | Senior
23349 | 12428 | 25180
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
51201 | 31983 | 44541