Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 - Vét Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/22 10h | Baldo Bad 3 | Ext | 2 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 16/10/22 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 15/01/23 09h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 5 | 15/01/23 11h | Club Badminton Roanne 8 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 6 | 15/01/23 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 7 | 15/01/23 16h | Montbrison Badminton Club 3 | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18684 | 16820 | 6681
SABY François
06984302 |
34390 | 11675 | 30809
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8210 | 6534 | 16851
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93820 | 52424 | 57181
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
83298 | 65319 | 42317
GERY Sandrine
00019086 |
35959 | 37333 | 15805
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
70653 | 39071 | 76232
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
42669 | 40543 | 61009
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
18233 | 15079 | 7651
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
21855 | 11706 | 16325
BOUGHANMI Makram
06559449 | Veteran 3
51234 | 35097 | 25193
ZACHARIE Romain
00540693 | Veteran 4
28026 | 24600 | 45183
SEGUIN Lucie
06807923 | Veteran 1
104710 | 101874 | 76385
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40631 | 38517 | 19462