Historique des résultats de vos équipes
Vétéran LOIRE 2022-2023 Vétéran Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montbrison Badminton Club 3 (MBC42-3) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Club Badminton Roanne 8 (CBR42-8) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-7) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Baldo Bad 3 (BB42-4) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 (ABBC42-7) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/22 10h | Baldo Bad 3 | Ext | 2 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 16/10/22 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 15/01/23 09h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club 7 | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 5 | 15/01/23 11h | Club Badminton Roanne 8 | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 6 | 15/01/23 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 7 | 15/01/23 16h | Montbrison Badminton Club 3 | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Riche Sébastien
BOUGHANMI Makram
06559449 | +40-V2
795 | 970 | 1139
CHOVET Cécile
00335931 | +55-V5
541 | 776 | 807
GARCIA Antonio
07011084 | +45-V3
1087 | 1376 | 1313
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GIMET Florence
07132421 | +45-V3
621 | 703 | 939
GRANGEON Laure
00261425 | +35-V1
894 | 928 | 1235
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1725 | 1625 | 1574
MARTIN Nathalie
00362515 | +50-V4
1180 | 1261 | 1677
PERRIN Emmanuel
06948813 | +50-V4
577 | 909 | 648
RICHE Sébastien
00019280 | +45-V3
1516 | 1621 | 1305
SABY François
06984302 | +35-V1
976 | 1377 | 1079
SEGUIN Lucie
06807923 | +35-V1
512 | 518 | 709
THEVENET Gaelle
00444312 | +35-V1
1151 | 1216 | 1915
THEVENON Joël
00240959 | +65-V7
861 | 908 | 797
ZACHARIE Romain
00540693 | +50-V4
1032 | 1063 | 938