Historique des résultats de vos équipes
Interclubs LOIRE 2022-2023 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 - 1 (SOBAD42-1) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42-1) | 29 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 2 (SCPGBAD42-2) | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 (ABBC42-3) | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42-2) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Club Badminton Roanne - 3 (CBR42-3) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42-1) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Feurs Badminton Club - 1 (FBC42-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/22 19h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 1 / 7 | Daval + Solleilant |
| J 2 | 14/11/22 20h | Sorbiers Badminton 42 - 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
| J 3 | 12/12/22 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 4 | 13/01/23 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée |
| J 5 | 07/02/23 20h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 6 | 06/03/23 20h | Club Badminton Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 7 | 28/03/23 20h | Association du Badminton de Genilac - 1 | Ext | 1 / 7 | Gymnase le Féloin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GERY Sandrine
00019086 |
36090 | 37507 | 16032
JUAN Aline
06960309 | Senior
10588 | 21729 | 6062
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
18582 | 15423 | 7821
REPITA Valentin
06826842 | Senior
1469 | 4042 | 3582
DIGONNET Vadim
06819337 | Senior
3295 | 4780 | 10799
PERRIN Elise
07149821 | Senior
23371 | 23820 | 7401
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2091 | 905 | 1948
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
40976 | 38759 | 19847
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5515 | 7215 | 11298
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8352 | 6669 | 17203
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4743 | 5358 | 4090
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
20726 | 16531 | 6813
SABY François
06984302 |
34565 | 11965 | 30975
BERLIER Thomas
00463216 |
14654 | 9518 | 13281