Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental Jeunes - M Minime
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Minime (SCPGBAD42-Minime-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andrezieux Bouthéon Minime (ABBC42-Minime-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Etoile Montaud Minime (EMBA42-Minime-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Club Badminton Roanne Minimes (CBR42 Min-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/06/22 09h | Andrezieux Bouthéon Minime | Dom | 3 / 2 | Plaine Achille - St Etienne | 
| J 2 | 18/06/22 11h | Etoile Montaud Minime | Dom | 3 / 2 | Plaine Achille - St Etienne | 
| J 3 | 18/06/22 13h | Club Badminton Roanne Minimes | Ext | 1 / 4 | Plaine Achille - St Etienne | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANCUSO Hugo
07373879 |
91401 | 91401 | 91401
VERNAY Tom
07360747 |
91401 | 91401 | 91401
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
17382 | 19890 | 30750
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
11556 | 9172 | 3579
HIRONDEAU Clara
07201356 |
45646 | 45646 | 45646
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      