Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - Challenge Challenge 42
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 
| 4 | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy (SBALT42-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
| 9 | Badminton Marcellinois (BM42-3) | 14 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/21 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 5 | Gymnase Pierre Joannon | 
| J 3 | 20/01/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports | 
| J 4 | 11/02/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 0 | |
| J 5 | 14/03/22 00h | Section Badminton Amicale Laïque de Tardy | Ext | 4 / 1 | |
| J 6 | 06/04/22 00h | Badminton Marcellinois | Dom | 3 / 2 | Gymnase Pierre Joannon | 
| J 7 | 09/05/22 00h | Badminton Club Firminy | Ext | 5 / 0 | |
| J 8 | 30/05/22 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | Gymnase Pierre Joannon | 
| J 9 | 13/06/22 00h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 3 | Gymnase Pierre Joannon | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
86425 | 67306 | 42193
MICOL Kévin
07181333 | Senior
79456 | 77774 | 48855
LORNAGE Thierry
07216907 |
91401 | 91401 | 91401
PERROT Christophe
07390993 |
91401 | 91401 | 91401
RICHARD Nicolas
07174578 | Veteran 2
63387 | 47231 | 77849
GRANJON Anthony
07363807 | Veteran 2
102213 | 72766 | 104126
CHAMPALLE Jeremy
07191579 | Senior
59943 | 24291 | 57228
VILLEMAGNE Marie
07277350 |
108087 | 106510 | 64579
HAMOUDI Noémie
07389210 |
45647 | 45647 | 45647
MOULIN Anais
07207642 | Senior
104065 | 95558 | 70789
JAMES Kevin
07394940 |
91401 | 91401 | 91401
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Veteran 1
34629 | 25501 | 58481
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
95098 | 94777 | 31566
GENOLET Camille
06477616 |
45646 | 45646 | 45646
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      