Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| 8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/21 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Complexe des Berges du Gier | 
| J 2 | 29/11/21 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Soleillant | 
| J 3 | 03/01/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier | 
| J 4 | 24/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 4 / 4 | |
| J 5 | 04/03/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Lycée | 
| J 6 | 25/03/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 3 | Gymnase Fontalon | 
| J 7 | 11/04/22 00h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
JUAN Aline
06960309 |
10135 | 20563 | 5747
GERY Sandrine
00019086 |
35611 | 37116 | 15357
 
          PERRIN Elise
07149821 | Senior
29807 | 22341 | 7698
LENGUE TE Neela
07087773 | Junior 1
689 | 2311 | 608
 
          THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18209 | 15248 | 6710
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46026 | 38123 | 18906
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4523 | 5372 | 3809
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5287 | 6842 | 10817
PICHON Jules
07017826 | Senior
714 | 622 | 2021
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2028 | 1003 | 1857
MOUNIER Samuel
07161286 | Senior
1608 | 1089 | 1355
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
7999 | 6317 | 16329
PERRIN Thomas
06921610 | Senior
1735 | 1550 | 3784
 
          GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
38089 | 50414 | 20347
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      