Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes 42 Cadet Junior Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 Cad) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Cad) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42 Cad) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 Cad ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/02/20 09h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 1 / 4 | Sorbiers |
| J 2 | 02/02/20 11h | Etoile Montaud | Ext | 1 / 4 | Sorbiers |
| J 3 | 02/02/20 13h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 4 / 1 | Sorbiers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Cadet
1195 | 1193 | 1807
BONNET Lauryne
07283560 | Cadet
480 | 419 | 454
CORNILLON Eléonore
06675316 | Cadet
1423 | 1414 | 1736
DIGONNET Anae
07036183 | Minime
1520 | 1728 | 2106
DIGONNET Vadim
06819337 | Cadet
1919 | 1786 | 1521
GUICHARDAN Arthur
07216902 | Cadet
1019 | 1207 | 906
PICHON Jules
07017826 | Minime
2701 | 2734 | 2274
REPITA Valentin
06826842 | Cadet
2323 | 1886 | 1993