Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL Vétéran-Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feurs Badminton Club (FBC42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baldo Bad (BB42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/19 08h | Feurs Badminton Club | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 2 | 17/11/19 10h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 3 | 17/11/19 12h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 4 | 17/11/19 14h | Baldo Bad | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
| J 5 | 17/11/19 16h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 4 | Salle Omnisports |
| J 1 | 22/03/20 08h | Badminton Marcellinois | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 22/03/20 09h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 22/03/20 09h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/03/20 13h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 22/03/20 15h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gerbot Sylvain
ARINO Frédéric
07084717 | +40-V2
427 | 521 | 439
BOUGHANMI Makram
06559449 | +35-V1
795 | 970 | 1139
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | +45-V3
974 | 796 | 1071
CHAPELLE Céline
06918440 | +35-V1
822 | 891 | 1363
CHOVET Cécile
00335931 | +50-V4
566 | 795 | 853
GARCIA Antonio
07011084 | +45-V3
1087 | 1376 | 1313
GERBOT Sylvain
00252028 | +35-V1
1778 | 1748 | 1979
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GIMET Florence
07132421 | +40-V2
621 | 701 | 923
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1715 | 1610 | 1499
MARTIN Nathalie
00362515 | +45-V3
1180 | 1261 | 1677
MENU Laurent
07216917 | +45-V3
848 | 1041 | 1092
PERRIN Emmanuel
06948813 | +45-V3
674 | 920 | 660
RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa
06920579 | +50-V4
1028 | 1173 | 1036
RICHE Sébastien
00019280 | +40-V2
1539 | 1643 | 1298
ROUSSET Stephanie
07000133 | +35-V1
988 | 914 | 1715
THEVENON Joël
00240959 | +65-V7
929 | 898 | 794
ZACHARIE Romain
00540693 | +45-V3
1060 | 1093 | 938