Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Club Badminton Roanne (CBR42-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 8 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Baldo Bad (BB42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/19 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 19/12/19 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 13/01/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 17/02/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 8 | |
| J 6 | 16/03/20 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 06/04/20 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 11/05/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 25/05/20 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESSON Gabriel
00362806 | Veteran 1
51869 | 27251 | 32582
SALA Gwladys
07054464 | Senior
10236 | 7946 | 1636
SOCCHI Fabien
07020955 |
92342 | 92342 | 92342
BOUGHANMI Makram
06559449 | Veteran 3
51591 | 35355 | 25549
GARCIA Antonio
07011084 | Veteran 4
22127 | 11925 | 16564
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 2
33107 | 41126 | 7146
PICHON Jules
07017826 | Senior
746 | 650 | 2109
BUJON BEAUMATIN Lucien
07122729 | Senior
15608 | 22456 | 44950
TARDY Celine
07020954 | Senior
14378 | 19606 | 3720
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
94078 | 52919 | 57276
COURBON Charlotte
07049168 |
46089 | 46089 | 46089