Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 DEPARTEMENTAL D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Feurs Badminton Club (FBC42-2) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Badminton Roanne (CBR42-3) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 8 | Badminton Marcellinois (BM42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Baldo Bad (BB42-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/19 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 19/12/19 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 13/01/20 20h | Etoile Montaud | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 17/02/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 8 | |
| J 6 | 16/03/20 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 06/04/20 20h | Baldo Bad | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 11/05/20 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 25/05/20 20h | Feurs Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Besson Gabriel
BESSON Gabriel
00362806 | Sénior
793 | 1048 | 1064
BOUGHANMI Makram
06559449 | +35-V1
795 | 970 | 1139
BUJON BEAUMATIN Lucien
07122729 | Sénior
1245 | 1116 | 943
CHOVET Cécile
00335931 | +50-V4
566 | 795 | 853
COURBON Charlotte
07049168 | Sénior
510 | 552 | 754
GARCIA Antonio
07011084 | +45-V3
1087 | 1376 | 1313
PICHON Jules
07017826 | Minime
2701 | 2734 | 2274
ROUSSET Stephanie
07000133 | +35-V1
988 | 914 | 1715
SALA Gwladys
07054464 | Sénior
1459 | 1515 | 2431
SOCCHI Fabien
07020955 | Sénior
676 | 673 | 991
TARDY Celine
07020954 | Minime
1301 | 1164 | 1993