Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-1) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/19 20h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | |
J 2 | 09/12/19 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 7 / 1 | |
J 0 | 07/01/20 00h | Association du Badminton de Genilac | Ext | 0 / 8 | |
J 4 | 20/01/20 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | |
J 5 | 13/02/20 19h | Feurs Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
J 6 | 09/03/20 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 3 / 5 | |
J 7 | 30/03/20 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PETIT Léo
07017824 | Senior
1120 | 2476 | 3429
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6127 | 4765 | 8214
PILLET Baptiste
06654103 | Senior
16457 | 31610 | 9096

CHAMPALLE Cyril
06843946 | Senior
2533 | 2355 | 1371
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | Veteran 4
27297 | 37640 | 15569
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
5279 | 5437 | 6751
PERRIN Thomas
06921610 | Senior
2260 | 1361 | 1790
JUAN Aline
06960309 | Senior
1588 | 2964 | 2646
THEVENON Gaëlle
00285092 |
50856 | 50856 | 50856
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2272 | 1837 | 2808
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7452 | 5449 | 8207

PERRIN Elise
07149821 | Senior
4346 | 3811 | 3991
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1544 | 970 | 1028
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2887 | 2336 | 3322