Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA RÉGIONALE 3 R3-B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Evasion Bron (BEB69-2) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Clermont Universite Club (CUC-1) | 37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ass Crolloise Badminton (ACB38-1) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | La Marelle |
| J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 4 / 4 | La Marelle |
| J 3 | 03/11/19 10h | Badminton Evasion Bron | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
| J 4 | 03/11/19 14h | Ass Crolloise Badminton | Ext | 6 / 2 | Antoine Muguet |
| J 5 | 01/12/19 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | La Halle |
| J 6 | 01/12/19 14h | Badminton Evasion Bron | Dom | 1 / 7 | La Halle |
| J 7 | 09/02/20 10h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 2 / 6 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 09/02/20 14h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 15/03/20 10h | Ass Crolloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
| J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 0 / 0 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERLIER Thomas
00463216 | Sénior
1274 | 1483 | 1423
CHAPELLE Céline
06918440 | +35-V1
822 | 891 | 1363
CORNILLON Eléonore
06675316 | Cadet
1423 | 1414 | 1736
DIGONNET Anae
07036183 | Minime
1520 | 1728 | 2106
DIGONNET Vadim
06819337 | Cadet
1919 | 1786 | 1521
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2136 | 2547 | 2276
GERBOT Sylvain
00252028 | +35-V1
1778 | 1748 | 1979
GERY Sandrine
00019086 | +45-V3
959 | 951 | 1329
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
894 | 928 | 1235
JEUDY Baptiste
00229265 | +45-V3
1715 | 1610 | 1499
JUAN Julie
06902813 | Cadet
1769 | 1883 | 2441
MARTIN Nathalie
00362515 | +45-V3
1180 | 1261 | 1677
REPITA Valentin
06826842 | Cadet
2323 | 1886 | 1993