Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes - R3 REGIONALE 3A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 3 / 5 | Halle Universitaire |
J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | Halle Universitaire |
J 3 | 02/12/18 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 4 | 02/12/18 14h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | Gymnase FERBER |
J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 7 / -2 | Complexe des Berges du Gier |
J 8 | 24/02/19 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
J 9 | 17/03/19 10h | Clermont Universite Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4486 | 5347 | 3779
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
4012 | 4852 | 3069
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5259 | 6810 | 10775
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
1873 | 964 | 1850

REPITA Valentin
06826842 | Senior
1489 | 3592 | 3473

THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
17743 | 14550 | 6696
ROCHETIN Kylian
06760379 |
91116 | 91116 | 91116
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
44898 | 37154 | 18826
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 5
17697 | 14475 | 7415
CHAPELLE Céline
06918440 |
47794 | 42193 | 14317

JEUNE Cathia
07000346 | Veteran 1
63724 | 46232 | 35186

PETIT Léo
07017824 | Senior
1460 | 3248 | 5593

CHAMPALLE Cyril
06843946 |
3668 | 3114 | 3754