Historique des résultats de vos équipes
ICR Auvergne-Rhône-Alpes REGIONALE 3 REGIONALE 3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Badminton Club Vichy Cusset (BCVC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 3 / 5 | La Halle (ICR) |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Club Vichy Cusset | Ext | 1 / 7 | La Halle (ICR) |
| J 3 | 02/12/18 10h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 4 | 02/12/18 14h | Clermont Universite Club | Dom | 2 / 6 | Salle Louis Chambonnière |
| J 5 | 27/01/19 10h | Badminton Club De Lyon | Dom | 2 / 6 | Gymnase FERBER |
| J 6 | 27/01/19 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Club Vichy Cusset | Dom | 7 / -2 | Complexe des Berges du Gier |
| J 8 | 24/02/19 14h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 7 / 1 | Complexe des Berges du Gier |
| J 9 | 17/03/19 10h | Clermont Universite Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase J. Brel |
| J 10 | 17/03/19 14h | Badminton Club De Lyon | Ext | 6 / 2 | Gymnase J. Brel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMPALLE Cyril
06843946 | Sénior
1858 | 1927 | 1943
CHAPELLE Céline
06918440 | +35-V1
822 | 891 | 1363
GALVAN Quentin
06653746 | Sénior
2136 | 2547 | 2276
GERBOT Sylvain
00252028 | +35-V1
1778 | 1748 | 1979
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
894 | 928 | 1235
JAMMES Philippe
00103224 | +35-V1
1843 | 1875 | 2104
JEUDY Baptiste
00229265 | +40-V2
1715 | 1610 | 1499
JEUNE Cathia
07000346 | Sénior
834 | 949 | 1090
MARTIN Nathalie
00362515 | +45-V3
1180 | 1261 | 1677
PETIT Léo
07017824 | Sénior
2341 | 1919 | 1847
REPITA Valentin
06826842 | Cadet
2323 | 1886 | 1993
ROCHETIN Kylian
06760379 | Junior
703 | 610 | 614
THEVENET Gaelle
00444312 | Sénior
1117 | 1153 | 1806