Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR Pré-Régionale Pré-Régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| 7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/17 19h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Etoile Montaud |
| J 2 | 20/11/17 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 2 / 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 3 | 11/12/17 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 8 / 0 | Badminton Club Firminy |
| J 4 | 08/01/18 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 8 / 0 | Sorbiers Badminton 42 |
| J 5 | 22/01/18 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 6 | 05/03/18 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 5 / 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
| J 7 | 26/03/18 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Montbrison Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERLIER Elise
00568258 | Sénior
584 | 669 | 1079
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | +45-V3
974 | 796 | 1071
CHAPELLE Céline
06918440 | Sénior
822 | 891 | 1363
CHARMET Mylène
07196742 | Sénior
410 | 428 | 493
CORNILLON Eléonore
06675316 | Minime
1423 | 1414 | 1736
DEBLIQUIS Gwenaelle
07126497 | Sénior
415 | 444 | 548
DUPLANY Jean marc
00489883 | +50-V4
602 | 711 | 623
FAVRY Aymeric
06879908 | Junior
572 | 651 | 487
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Sénior
865 | 815 | 1207
GERBOT Sylvain
00252028 | +35-V1
1778 | 1748 | 1979
GERY Sandrine
00019086 | +40-V2
959 | 951 | 1329
GRANGEON Laure
00261425 | Sénior
905 | 939 | 1235
JAMMES Philippe
00103224 | +35-V1
1843 | 1875 | 2104
MOUNIER Cassandre
06952960 | Junior
1003 | 992 | 1485
RICHE Sébastien
00019280 | +40-V2
1539 | 1643 | 1298
ROCHETIN Kylian
06760379 | Cadet
703 | 610 | 614
SALA Gwladys
07054464 | Sénior
1459 | 1481 | 2431