Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE SENIOR - D1-PR Pré-Régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-2) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 |
7 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/17 19h | Etoile Montaud | Ext | 6 / 2 | Etoile Montaud |
J 2 | 20/11/17 19h | Association du Badminton de Genilac | Dom | 2 / 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
J 3 | 11/12/17 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 8 / 0 | Badminton Club Firminy |
J 4 | 08/01/18 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 8 / 0 | Sorbiers Badminton 42 |
J 5 | 22/01/18 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
J 6 | 05/03/18 20h | Club Badminton Roanne | Dom | 5 / 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton |
J 7 | 26/03/18 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Montbrison Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALA Gwladys
07054464 | Senior
1849 | 2229 | 900

GENEBRIER Mitzie
06979719 | Veteran 1
5700 | 6298 | 9079
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
6127 | 4765 | 8214
DEBLIQUIS Gwenaelle
07126497 |
50856 | 50856 | 50856
DUPLANY Jean marc
00489883 | Veteran 5
62634 | 45228 | 56594
FAVRY Aymeric
06879908 |
101150 | 101150 | 101150
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3358 | 3968 | 1636
BOURGUIGNON Lionel
00444317 | Veteran 4
27297 | 37640 | 15569
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
5279 | 5437 | 6751
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
7452 | 5449 | 8207
BERLIER Elise
00568258 | Senior
20222 | 16332 | 13450
MOUNIER Cassandre
06952960 | Senior
4629 | 4532 | 4518
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
3614 | 4227 | 1578
CHARMET Mylène
07196742 |
50856 | 50856 | 50856
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
2272 | 1837 | 2808
CHAPELLE Céline
06918440 | Veteran 2
7318 | 6599 | 5015
ROCHETIN Kylian
06760379 |
101150 | 101150 | 101150