Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior Départementale 3- Départementale 3-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. De Badminton De Genilac-2 (ABG 42-2) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Joseph Badminton Club-2 (SJBC 42-2) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Etoile Montaud-2 (EMBA 42-2) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Sorbiers Badminton 42-4 (So'Bad 42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy-4 (BCF 42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-3 (SCPG 42-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/15 20h | Etoile Montaud-2 | Dom | 2 / 3 | St Chamond |
| J 2 | 24/11/15 20h | A. De Badminton De Genilac-2 | Ext | 5 / 0 | Génilac |
| J 3 | 14/12/15 19h | Sorbiers Badminton 42-4 | Dom | 0 / 5 | St Chamond |
| J 4 | 23/01/16 19h | Saint Joseph Badminton Club-2 | Dom | 2 / 3 | St Chamond |
| J 5 | 18/02/16 20h | Badminton Club Firminy-4 | Ext | 3 / 2 | Firminy |
| J 0 | 21/03/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-3 | Ext | 4 / 1 | LFDV |
| J 0 | 20/05/16 20h | Feurs Badminton Club-2 | Ext | 3 / 2 | FBC42 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUX Pascal
06920594 | Vétéran
400 | 400 | 400
BESSON Gabriel
00362806 | Sénior
793 | 1048 | 1064
BOUGHANMI Makram
06559449 | Vétéran
795 | 970 | 1139
DE PASCALE Marion
06559446 | Sénior
400 | 400 | 400
DESDOUETS Justine
06949524 | Sénior
457 | 522 | 639
GARCIA Antonio
07011084 | Vétéran
1087 | 1376 | 1313
GENEBRIER Mitzie
06979719 | Sénior
865 | 815 | 1207
GOUTAGNEUX Fabien
06966812 | Vétéran
400 | 400 | 400
LERY-RICHARD Florent
06895363 | Sénior
400 | 400 | 400
LERY-RICHARD Yoan
07033020 | Sénior
400 | 400 | 400
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Sénior
781 | 1014 | 795
RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa
06920579 | Vétéran
1028 | 1173 | 1036
RELAVE Audrey
07032985 | Vétéran
427 | 496 | 636
RELAVE Thierry
07020958 | Vétéran
406 | 461 | 461
ROUSSET Stephanie
07000133 | Sénior
988 | 914 | 1715
SALA Gwladys
07054464 | Sénior
1459 | 1481 | 2431
SOCCHI Fabien
07020955 | Sénior
676 | 673 | 991