Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D1-PR Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton-2 (SCPG 42-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Montbrison Badminton Club (MBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 (LFDV42-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Firminy (BCF 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Badminton Marcellinois (BM 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC 42-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/15 20h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 3 | Roanne |
| J 2 | 23/11/15 19h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Saint Chamond Badminton Club |
| J 3 | 14/12/15 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 7 / 1 | Sorbiers |
| J 4 | 18/01/16 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 2 / 6 | Badminton Club Firminy |
| J 5 | 08/02/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse-1 | Ext | 3 / 5 | Saint Chamond |
| J 6 | 14/03/16 19h | Montbrison Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Montbrison Badminton Club |
| J 7 | 12/04/16 19h | Badminton Marcellinois | Dom | 8 / 0 | Saint Chamond |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERLIER Elise
00568258 | Senior
89533 | 71710 | 30605
JAMMES Aurélie
00446794 | Veteran 3
73956 | 52581 | 19910
CHAPELLE Céline
06918440 |
47941 | 42332 | 14428
GRANGEON Laure
00261425 | Veteran 1
46086 | 38180 | 18980
THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
18255 | 15656 | 6753
FORDEVEAUX Julien
00322132 |
91401 | 91401 | 91401
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 2
2707 | 3068 | 2150
GERY Sandrine
00019086 |
35652 | 37158 | 15408
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
8019 | 6336 | 16402
PELLETIER Maxime
00502742 | Senior
73316 | 70444 | 95662
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
2059 | 974 | 1868
GOTTS Anthony
06640724 |
91401 | 91401 | 91401
PEIROLERI Lucas
06653738 | Veteran 1
44981 | 11937 | 47853
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4550 | 5390 | 3842
SANTIAGO Marina
06926980 | Senior
117621 | 122220 | 121831