Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2015-2016 - R3 Régional 3 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Saint Chamond Pays du Gier (SCPGBAD 42-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Badminton Club Ambilly (BCA 74-2) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club Villeurbannais (BCVIL 69-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
5 | Annecy Badminton Club (ABC 74-3) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Fous Du Volant Ambarrois (FDVA 01) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 09h | Badminton Club Villeurbannais | Dom | 7 / 1 | SAINT CHAMOND |
J 2 | 11/10/15 09h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Ext | 5 / 3 | SAINT CHAMOND |
J 3 | 22/11/15 09h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 5 | AMBILLY |
J 4 | 22/11/15 09h | Fous Du Volant Ambarrois | Dom | 8 / 0 | AMBILLY |
J 5 | 10/01/16 09h | Badminton Club Ambilly | Dom | 8 / 0 | VILLEURBANNE |
J 6 | 10/01/16 09h | Badminton Club Villeurbannais | Ext | 1 / 7 | VILLEURBANNE |
J 7 | 28/02/16 09h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | AMBERIEU |
J 8 | 28/02/16 09h | Badminton Club Ambilly | Ext | 2 / 6 | AMBERIEU |
J 10 | 20/03/16 09h | Patronage Laique Villette Paul Bert | Dom | 0 / 7 | LYON PLVPB |
J 9 | 20/03/16 09h | Fous Du Volant Ambarrois | Ext | 2 / 5 | LYON PLVPB |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAMMES Philippe
00103224 | Veteran 2
3614 | 4227 | 1578
CERVANTES Adrien
00462825 | Senior
3216 | 2300 | 1986
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2062 | 2438 | 870
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
3544 | 5170 | 5038
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
3358 | 3968 | 1636
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
2887 | 2336 | 3322
JAMMES Aurélie
00446794 | Veteran 2
16069 | 10279 | 8621
GOTTS Anthony
06640724 |
101150 | 101150 | 101150
CACARD-COQUELAERE Mélissa
00293411 | Senior
2621 | 3257 | 1533

THEVENET Gaelle
00444312 | Veteran 1
2895 | 2452 | 2898
DARCY Maellane
06594016 |
50856 | 50856 | 50856
DUPLANY Joshua
00403392 |
101150 | 101150 | 101150
BERLIER Thomas
00463216 | Senior
10806 | 6779 | 6044