Equipe 9 Cup42 Cup42 - Poule D
Cup42 Loire 2025-2026 - Cup42 Cup42 - Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SOBAD42-5 (SOBAD42-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BCF42-7 (BCF42-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 19h | SOBAD42-5 | Dom | 3 / 3 | |
| J 3 | 18/12/25 19h | BCF42-7 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 19h | SOBAD42-5 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 16/03/26 19h | BCF42-7 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Veteran 1
34629 | 25501 | 58481
CHAMPALLE Jeremy
07191579 | Senior
59943 | 24291 | 57228
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
52455 | 26235 | 60654
MENARD Romain
00485328 | Senior
52455 | 70679 | 87031
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
44121 | 19412 | 29051
RIVIERE Thibault
07138400 | Senior
28600 | 24201 | 50316
LACROIX Léonard
07699600 | Senior
98699 | 122220 | 121831