Equipe 7 Cup42 Cup42 - Poule C
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | BCF42-6 (BCF42-6) | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
4 | EMBA42-5 (EMBA42-5) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/10/24 19h | EMBA42-5 | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 29/11/24 19h | BCF42-6 | Ext | 3 / 3 | |
J 3 | 19/12/24 19h | ABG42-3 | Dom | 1 / 5 | |
J 4 | 24/01/25 19h | EMBA42-5 | Ext | 4 / 2 | |
J 5 | 13/02/25 19h | BCF42-6 | Dom | 3 / 3 | |
J 6 | 21/03/25 19h | ABG42-3 | Ext | 3 / 3 | |
J 7 | 10/04/25 19h | FBC42-4 | Dom | 2 / 4 | |
J 8 | 22/05/25 19h | ABG42-4 | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARION Loris
07361856 | Junior 1
9380 | 11492 | 15275
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 1
14423 | 15561 | 15713
COLIN Clément
07455707 | Senior
25112 | 12682 | 25873
MONTPEYROUX Christophe
06974535 | Veteran 1
39992 | 19857 | 34684
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
17519 | 14153 | 9902

BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
20643 | 13047 | 25372
CHAMPALLE Jeremy
07191579 | Senior
43686 | 18306 | 32217
ESTEBAN Lucas
07528898 | Senior
56415 | 34315 | 48039
MOULIN Baptiste
07534167 | Senior
18478 | 13448 | 12141