Equipe 6 D4 Départementale 4 Poule B
ICD42 D2 - D3 - D4 2025-2026 - D4 Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-6) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Etoile Montaud (EMBA42-5) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 4 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF42-6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 2 | 20/11/25 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 6 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 3 | 10/12/25 20h | Etoile Montaud | Ext | 4 / 2 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
| J 4 | 14/01/26 20h | Badminton Marcellinois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MURGUE Maxence
07362278 | Junior 2
18359 | 20184 | 31065
COLIN Clément
07455707 | Senior
28154 | 15339 | 50172
GARCIA Ugo
07084728 | Senior
17082 | 21457 | 21429
GASCON Maël
00018074 | Veteran 2
17385 | 15519 | 19122
BROSSARD Lilian
07036186 | Senior
20677 | 17045 | 45756
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
93959 | 52746 | 57209
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
95787 | 97985 | 30468
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
86668 | 67773 | 42367