Equipe 6 D3 Départementale 3 Poule D
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ABG42-2 (ABG42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | ABG42-2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 20/11/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 3 | 11/12/24 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 4 | 15/01/25 20h | ABG42-2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 06/02/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 6 | 13/03/25 20h | SOBAD42-4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIMET Florence
07132421 | Veteran 3
19219 | 12075 | 16698
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
27735 | 15096 | 26983
TRIOLAIRE Denis
07204914 | Senior
27697 | 27971 | 33283
MENU Laurent
07216917 | Veteran 4
25080 | 21123 | 29196
MENU Erwan
07216916 | Senior
6662 | 6809 | 4120
CHOVET Cécile
00335931 | Veteran 5
22662 | 12521 | 22921
PARRA Mathieu
06765824 | Senior
31684 | 12686 | 12484
MONTET Lauren
07455763 | Veteran 1
16586 | 25953 | 20262