Equipe 5 D2 Départementale 2 Poule B
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Firminy (BCF42-4) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-3) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/24 20h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 4 / 2 | Salle Omnisports |
J 2 | 20/11/24 20h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marc Seguin |
J 3 | 11/12/24 20h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 15/01/25 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 05/02/25 20h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 14/03/25 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Tardive GM 1 et GM 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Florence
07204912 | Senior
22791 | 21962 | 12763
MOULIN Sophie
06625805 | Veteran 1
24390 | 18485 | 18424
PINKO Hanna
07433654 | Cadet 2
8518 | 20153 | 20226
RICHE Célia
07421952 | Cadet 2
8278 | 11475 | 17771
GUICHARDAN Arthur
07216902 | Senior
18797 | 21483 | 26545
TOUBERT Luka
07149765 | Junior 2
10678 | 19437 | 22082
PILLET Baptiste
06654103 | Senior
13856 | 28686 | 8059
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
11053 | 9723 | 12303