Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2025-2026 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Montaud (EMBA42 - 1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton de Roanne (CBR42 - 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Firminy (BCF42 - 2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/25 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 2 | 18/10/25 14h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
| J 3 | 22/11/25 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 4 | 22/11/25 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
| J 5 | 13/12/25 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 6 | 13/12/25 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | salle omnisport |
| J 7 | 17/01/26 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 8 | 17/01/26 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 0 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
| J 9 | 28/03/26 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 28/03/26 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOVICELLI Alvy
06904887 | Senior
9712 | 7673 | 9083
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 3
11170 | 12553 | 2740
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
21372 | 20664 | 5417
BALLOI Thomas
07319700 | Senior
9712 | 4273 | 11042
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4510 | 4024 | 4101
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
24034 | 24128 | 4003
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
11052 | 9438 | 3605
MENU Erwan
07216916 | Senior
5070 | 3338 | 6081
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5310 | 6878 | 10864
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9564 | 7691 | 1483