Equipe 3 PR-42 Pré-Régionale
ICD42 PR et D1 2024-2025 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club - 2 (MBC42 - 2) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Etoile Montaud - 1 (EMBA42 - 1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 3 (SCPGBAD42 - 3) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 - 2 (SOBAD42 - 2) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
5 | Badminton Club Firminy - 2 (BCF42 - 2) | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6 | Club de Badminton de Roanne - 3 (CBR42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/24 10h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 7 / 1 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 2 | 05/10/24 14h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT PLAINE ACHILLE |
J 3 | 30/11/24 10h | Badminton Club Firminy - 2 | Dom | 4 / 4 | Belgique |
J 4 | 30/11/24 14h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 6 / 2 | Belgique |
J 5 | 25/01/25 10h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 6 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 6 | 25/01/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Ext | 3 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 7 | 22/02/25 10h | Etoile Montaud - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 8 | 22/02/25 14h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 9 | 22/03/25 10h | Sorbiers Badminton 42 - 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
J 10 | 22/03/25 14h | Montbrison Badminton Club - 2 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif du Valjoly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AROD Marie-lou
07161331 | Senior
3387 | 3196 | 2480
MENU Erwan
07216916 | Senior
5121 | 5244 | 3305
POIRRIER Eymeric
06594053 | Senior
3907 | 3217 | 2155
POULAT Loïc
06614347 | Senior
4186 | 3055 | 2390
RICHE Sébastien
00019280 | Veteran 3
5672 | 4472 | 7660
TARDY Celine
07020954 | Senior
3362 | 3057 | 2476
GOURE Sébastien
06962658 | Senior
4617 | 3688 | 2643
SABY François
06984302 | Veteran 1
26494 | 8424 | 14001
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
7581 | 5721 | 8710
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
4598 | 4075 | 3543
CLAPEYRON Yann
06580825 | Senior
6884 | 4672 | 4076
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
5045 | 4630 | 5200
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
3357 | 4517 | 1814