Equipe 2 R3 RÉGIONALE 3 A
ICR AURA 2025-2026 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Badminton Corbas (EBC69-2) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD63-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Club Caladois De Badminton (CCB69-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD63-2) | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Le Badminton Yssingelais (BY43-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Le Badminton Yssingelais | Ext | 1 / 7 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 19/10/25 14h | Club Caladois De Badminton | Dom | 5 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 3 | 23/11/25 10h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 5 | Gymnase FALCOT |
| J 4 | 23/11/25 14h | I'M BAD Beaumont | Ext | -8 / 8 | Gymnase FALCOT |
| J 5 | 14/12/25 10h | Entente Badminton Corbas | Dom | 0 / 0 | Salle omnisport COC |
| J 6 | 14/12/25 14h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 0 | Salle omnisport COC |
| J 7 | 18/01/26 10h | Club Caladois De Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 8 | 18/01/26 14h | Entente Badminton Corbas | Ext | 0 / 0 | Gymnase Communautaire de Limas |
| J 9 | 29/03/26 10h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
| J 10 | 29/03/26 14h | Le Badminton Yssingelais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SALA Gwladys
07054464 | Senior
9760 | 7647 | 1524
GARCIA Luna
07084711 | Junior 1
10932 | 10991 | 3523
LUACES Ilona
06960364 | Senior
9291 | 8422 | 1549
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
16012 | 11541 | 6696
VERNET François-xavier huy
06984325 | Senior
5138 | 2366 | 5385
GUILLAUMOT Noah chalit
07144331 | Senior
5094 | 5142 | 5651
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 2
2793 | 3380 | 2350
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 4
5423 | 7075 | 11121
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
7835 | 6586 | 7913
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
4654 | 5565 | 3965