
Equipe 2 PR-42 Pré-Régionale
Pré-Régional LOIRE 2023-2024 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-3) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club de Badminton de Roanne (CBR42-3) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-2) | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/23 10h | Etoile Montaud | Ext | 0 / 8 | Gymnase Pierre Joannon |
J 2 | 07/10/23 14h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 25/11/23 10h | Badminton Club Firminy | Dom | 7 / 1 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/23 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 27/01/24 10h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée - Andrézieux |
J 6 | 27/01/24 14h | Etoile Montaud | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée - Andrézieux |
J 7 | 24/02/24 10h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 8 | 24/02/24 14h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fontalon |
J 9 | 23/03/24 10h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 23/03/24 14h | Montbrison Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCHE Jade
06826866 | Senior
1637 | 1301 | 2121
JUAN Aline
06960309 | Senior
2847 | 2942 | 2053
GARCIA Luna
07084711 | Cadet 1
3221 | 3941 | 1930
LUACES Ilona
06960364 | Senior
2933 | 2499 | 2518
CHAZELAS Claire
06690402 | Veteran 2
1884 | 1602 | 1527

PERRIN Elise
07149821 | Senior
5766 | 4441 | 4545
SALA Gwladys
07054464 | Senior
3658 | 3739 | 2032
JEUDY Baptiste
00229265 | Veteran 3
2509 | 3404 | 3504
JUAN Julie
06902813 | Senior
968 | 1370 | 2252
GALVAN Quentin
06653746 | Senior
3417 | 3091 | 2484
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
3796 | 3974 | 1894
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
4117 | 4576 | 1975
GENUIT Nathan
06864702 | Senior
3844 | 2010 | 3041
GERBOT Sylvain
00252028 | Veteran 2
5996 | 4474 | 3002
GERY Sandrine
00019086 | Veteran 4
3449 | 4083 | 4564
MARTIN Nathalie
00362515 | Veteran 4
1829 | 1375 | 1994
CORNILLON Eléonore
06675316 | Senior
1547 | 1260 | 1662