Equipe 10 Cup42 Cup42 - Poule B
Cup42 Loire 2025-2026 - Cup42 Cup42 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCRG42-3 (BCRG42-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ABG42-3 (ABG42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/25 19h | BCRG42-3 | Ext | 2 / 4 | Gymnase Jacques Anquetil |
| J 2 | 24/11/25 19h | ABG42-3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 22/01/26 19h | BCRG42-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 26/02/26 19h | ABG42-3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESSON Gabriel
00362806 | Veteran 1
50864 | 30966 | 32272
PERRIN Emmanuel
06948813 | Veteran 4
70345 | 41429 | 76092
KERROUA Lucca
07535808 | Senior
75788 | 66215 | 93352
CALDERA Rémi
07507290 | Veteran 1
55056 | 81878 | 93052
FRERY Jordan
07570984 | Senior
46876 | 80779 | 88197
THEVENON Joël
00240959 | Veteran 8
38891 | 33202 | 60737
BEYSSAC Antoine
06610988 | Veteran 1
82931 | 71507 | 95662
DEMUYTER Maxence
06828665 | Senior
97847 | 104082 | 92827