
Equipe 1 D2 Départementale 2 Poule B
Divisions D1 D2 D3 LOIRE 2023-2024 - D2 Départementale 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA42-2 (EMBA42-2) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | SCPGBAD42-4 (SCPGBAD42-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | SOBAD42-3 (SOBAD42-3) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | BCF42-4 (BCF42-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/23 20h | BCF42-4 | Ext | 1 / 5 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 15/11/23 20h | EMBA42-2 | Dom | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 3 | 07/12/23 20h | SOBAD42-3 | Ext | 2 / 4 | Salle Omnisports |
J 4 | 10/01/24 20h | BCF42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 31/01/24 20h | EMBA42-2 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'ATTACHE-AUX-BOEUFS |
J 6 | 06/03/24 20h | SOBAD42-3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHANDANSON Chloé
07326849 | Senior
7225 | 5130 | 5820
POULAT Loïc
06614347 | Senior
14402 | 6394 | 6960
MESTRE Silvina
07010782 | Veteran 4
5450 | 5652 | 3437
GUICHARDAN Léna
07259539 | Junior 1
7094 | 8261 | 15679
BOUSQUET Quentin
06488583 | Senior
15536 | 5751 | 7939
MENU Erwan
07216916 | Senior
8986 | 10173 | 17068
CHARVILLAT Juliette
07188354 | Senior
8970 | 6987 | 6369
ROUSSET Stephanie
07000133 | Veteran 1
5786 | 4327 | 4921
PILLET Baptiste
06654103 | Senior
8715 | 24193 | 6297